Parteien im Vergleich
Mit Informationen und Bildung
selbstbestimmte Verbraucher schaffen
Parteien in alphabetischer Reihenfolge
| Forderungen des vzbv | Bündnis 90/Die Grünen | CDU/CSU | Die Linke | FDP | SPD |
|---|---|---|---|---|---|
| Eine umfassende Reform des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG) | Forderung nach einem umfassenden Informationsrecht für Verbraucher; VIG nicht ausreichend | Weiterentwicklung des VIG. Zentrales Verbrauchertelefon mit Lotsenfunktion soll an die einheitliche Behördennummer 115 angegliedert werden. | – | Alle Informationsrechte sollen in einem Gesetz zusammengefasst werden (Produkte und Dienstleistungen) | – |
| Die Informationspflicht der Behörden ist auszuweiten | – | – | – | Die Möglichkeit der Behörden, abschreckende Gebühren für einfache Informationen zu erheben, ist zu unterbinden. | – |
| Einrichtung einer Informationsplattform im Internet für Verbraucher | – | – | – | – | – |
| Eine koordinierte Bund-Länder-Initiative zur Stärkung der Alltagskompetenz speziell von Kindern, Jugendlichen und Senioren | Grundsätzliche Befürwortung, dass Medienkompetenz vermittelt werden muss | – | – | – | – |
| Einrichtung von Verbraucherbildungsangeboten in Ganztagsschulen und in der offenen Jugendarbeit | – | – | – | – | – |
| Einrichtung von Bildungszentren | – | – | – | – | – |

