Parteien im Vergleich
Nachhaltigen und klimafreundlichen Konsum erleichtern
Parteien in alphabetischer Reihenfolge
| Forderungen des vzbv | Bündnis 90/Die Grünen | CDU/CSU | Die Linke | FDP | SPD |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie- und Ökobilanz durch Festlegung von Mindeststandards verbessern | Dynamischer Effizienzstandard, für Haushaltsgeräte (Top-Runner-Modell); strenge Vorgaben für maximalen Energieverbrauch; Marktanreiz- und Forschungsprogramm Elektromobilität | Energieeffizienz soll sich im Vergleich zu 1990 verdoppeln; Forschungsförderung für effiziente Technologien; anspruchsvolle Höchstverbrauchsstandards bei Geräten; Modellregion für Elektromobilität | Strengere Standards für Büro- und Haushaltsgeräte, Beschränkung von Stand by auf 1 Watt; Top-Runner-Modell für Elektrogeräte | Keine überzogenen Regelungen wie z.B. Glühbirnenverbot | Verdoppelung der Energieproduktivität bis 2020 im Vergleich zu 1990; Förderung effizienter Technologien; Ermittlung von Benchmarks für den Verbrauch bei Geräten; Entwicklungsplan Elektromobilität“ |
| Finanzielle Anreizstrukturen, die nachhaltigen Konsum belohnen | Verlagerung der Belastungen vom Faktor Arbeit auf Umwelt, Abschaffung umweltschädlicher Steuerprivilegien; Öffentliche Hand als Vorreiter für effiziente Geräte | Anreize für die Anschaffung besonders energiesparender Geräte; Stromeffizienz als Kriterium der öffentlichen Beschaffung | Einführung eines Energiesparfonds mit dem Fokus auf Förderprogramme für einkommensschwache Haushalte | Ausweitung des Emissionshandels auf den gesamten Verkehrs- und Wärmesektor | Klimaschutzinvestitionsgesetz mit steuerlichen Anreiz für Investition in Energieeffizienz |
| Klare Energiekennzeichnung von Verbrauchsgütern | Forderung nach einer klaren Energieverbrauchskennzeichnung | Klare Kennzeichnung des Energieverbrauchs und transparente Stromzähler | – | Transparenz wird genannt, aber nicht eine klare Energiekennzeichnung | – |
| Verbesserung der Qualität im Fernverkehr | Fernverkehr in öffentlicher Verantwortung; Einführung des kundenfreundlichen „Deutschlandtaktes“ | Stärkung des Wettbewerbs auf der Schiene; Kompetenzen der Bundesnetzagentur sollen erweitert werden | Personenfernverkehr auf der Schiene durch ein Fernverkehrsgesetz sichern und ausweiten | Verbesserung durch Wettbewerb im Schienenverkehr | Forderung nach einer starken, bürgerfreundlichen Bahn mit leistungsfähigem Schienennetz, verständlichem Tarifsystem |
| Effizienzanalyse der hierfür bereitgestellten Regionalisierungsmittel | – | – | – | – | – |

